Beyaz eşyada iç satış arttı, ihracatta sert düşüş oldu

GÜNDEM 26.05.2023, 11:34
Beyaz eşyada iç satış arttı, ihracatta sert düşüş oldu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Nisan'da beyaz eşya satışları altı ana grupta yüzde 27 artarken ihracat yüzde 54 düştü. Üretim yüzde 13 azalırken, Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 5 geriledi.İSTANBUL (İGFA) - Beyaz eşyada Nisan'da iç satışlar 841 bin adetle yüzde 27'lik artış gösterirken dış satışlar 1 milyon 59 bin adetle yüzde 54 gerileme kaydetti. Söz konusu veri geçen yıl Nisan'da 2 milyon 301 bin adet olmuştu.

Yılın ilk 4 ayının toplamına bakıldığında sektör olarak altı ana ürün grubundaki üretim bir önceki döneme göre yüzde 5’lik bir daralmayla 10 milyon 770 bin adet olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar yüzde 14 artarak 3 milyon 179 adete ulaşırken, ihracatı yüzde 24 daralarak 6 milyon 699 adete geriledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. M. United 34 54
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 36 46
12. Fulham 36 44
13. Brighton 34 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14