Çocukların en mutlu günü

YAŞAM 21.11.2022, 10:02
Çocukların en mutlu günü

Her yıl 20 Kasım’da kutlanan ‘’Dünya Çocuk Hakları Günü’’ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.ŞANLIURFA (İGFA) - Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından imzalanan sözleşmeyle her yıl kutlanan 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' Şanlıurfa’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Hayata Destek Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek ‘’20 Kasım Çocuk Hakları’’ gününü kutladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 19
2. Fenerbahçe 6 18
3. Trabzonspor 7 12
4. A.Demirspor 6 11
5. Hatayspor 7 11
6. Rizespor 6 11
7. Beşiktaş 6 10
8. Kayserispor 6 9
9. Konyaspor 6 9
10. Antalyaspor 7 9
11. Kasımpasa 6 9
12. Alanyaspor 6 7
13. Sivasspor 7 7
14. Karagümrük 6 6
15. Ankaragücü 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 6 3
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Manisa FK 7 12
4. Ahlatçı Çorum FK 6 12
5. Kocaelispor 6 12
6. Bodrumspor 6 11
7. Keçiörengücü 6 11
8. Gençlerbirliği 7 11
9. Şanlıurfaspor 7 9
10. Göztepe 6 8
11. Erzurumspor 6 6
12. Adanaspor 6 6
13. Boluspor 6 6
14. Giresunspor 7 5
15. Sakaryaspor 6 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Wolves 7 7
14. Brentford 6 6
15. Chelsea 6 5
16. Everton 7 4
17. Luton Town 6 4
18. Bournemouth 7 3
19. Burnley 6 1
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Real Sociedad 8 15
5. Athletic Bilbao 8 14
6. Atletico Madrid 6 13
7. Rayo Vallecano 8 12
8. Valencia 7 10
9. Cadiz 7 9
10. Getafe 8 9
11. Real Betis 7 9
12. Villarreal 8 8
13. Sevilla 7 7
14. Mallorca 8 7
15. Osasuna 7 7
16. Deportivo Alaves 7 7
17. Celta Vigo 7 5
18. Las Palmas 7 5
19. Granada 7 4
20. Almeria 7 2